Linh kiện thủy lực, thiết bị thủy lực |
Tên :
Bộ làm mát dầu thủy lực
Mã sản phẩm :
2-18
Giá :
CALL
Size :
Nhà sản xuất :
Châu âu, Nhật, Đài loan
Cửa hàng :
www.namviet-tech.com.vn
Mô tả :
UMBER | OIL PORTS | WATER PORTS |
FLOW RANGE |
HEAT TRANSFER |
WEIGHT(KG) | |
RATE | REFER | |||||
3Y04 | PT3/4 | PT3/4 | 60 | 100 | 0.39 | 9.5 |
3Y06 | PT3/4 | PT3/4 | 100 | 150 | 0.58 | 12.0 |
4Y08 | PT1 1/4 | PT3/4 | 150 | 250 | 0.80 | 17.5 |
4Y12 | PT1 1/4 | PT3/4 | 250 | 350 | 1.22 | 22.7 |
4Y20 | PT1 1/2 | PT3/4 | 350 | 600 | 1.92 | 30.0 |
5Y30 | PT2 | PT1 | 600 | 850 | 3.03 | 41.0 |
5Y40 | PT2 | PT1 | 850 | 1000 | 3.94 | 52.0 |
6Y20 | PT2 | PT1 | 350 | 600 | 2.0 | 36.0 |
6Y50 | PT2 | PT1 | 1000 | 1200 | 4.84 | 60.0 |
6Y60 | PT2 | PT1 | 1200 | 1500 | 5.97 | 70.0 |
8Y80 | PT2 | PT2 | 1500 | 2000 | 7.83 | 98.0 |
8Y100 | PT2 1/2 | PT2 | 2000 | 2500 | 10.32 | 115 |
Khuyến mãi :
Bảo hành :
Chính Hãng
"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo."