Linh kiện thủy lực, thiết bị thủy lực |
Tên :
Bơm thủy lực bánh răng
Mã sản phẩm :
2-4
Giá :
CALL
Size :
Nhà sản xuất :
Châu âu, Nhật, Đài loan
Cửa hàng :
www.namviet-tech.com.vn
Mô tả :
Model | Displancement c.c/rev (in3/rev) |
Max. Pressure kgf/cm2(psi) | Continuous Pressure kgf/cm2(psi) |
Input Speed |
Port Size(PT) | Weight kg(lb) |
||
Max. | Min. | Outlet | Inlet | |||||
HP1-01 | 1.2(0.07) | 250(3500) | 210(3000) | 4000 | 600 | Please refer to "Inlet & Outlet Configurations" | 1.0(2.2) | |
HP1-03 | 3.0(0.18) | 1.1(2.4) | ||||||
HP1-05 | 5.0(0.31) | 1.2(2.6) | ||||||
HP1-07 | 7.8(0.48) | 1.4(3.1) | ||||||
HP1-10 | 10.0(0.61) | 210(3000) | 180(2500) | 1.5(3.3) | ||||
HP2-04 | 4.0(.024) | 250(3500) | 210(3000) | 2.1(4.6) | ||||
HP2-06 | 6.2(0.38) | 2.2(4.8) | ||||||
HP2-08 | 8.4(0.51) | 2.4(5.3) | ||||||
HP2-11 | 11.0(0.67) | 2.5(5.5) | ||||||
HP2-14 | 14.3(0.87) | 2.7(5.9) | ||||||
HP2-16 | 16.5(1.01) | 2.8(6.2) | ||||||
HP2-19 | 19.2(1.17) | 210(3000) | 180(2500) | 3.0(6.6) | ||||
HP2-22 | 22.5(1.37) | 190(2700) | 160(2275) | 3.1(6.8) | ||||
HP2-25 | 25.0(1.53) | 190(2700) | 160(2275) | 3.2 |
Khuyến mãi :
Bảo hành :
Chính Hãng
"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo."